Brand Name: | Marshell |
MOQ: | 1 unidade |
preço: | $1,080.00/sets 1-4 sets |
item | Valor |
Tipo de máquina | Limpeador de chão |
Indústrias aplicáveis | Hotéis, uso doméstico |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes essenciais | Motor, bomba |
Condição | Novos |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Marshell. | |
Combustível | Eletrodomésticos |
Utilização | Barbear |
Processo de limpeza | Limpeza com água fria |
Tipo de limpeza | Manual |
Materiais | Plastico |
1100 W | |
400*120*1140 mm | |
Garantia | 1 ano |
53.35kg | |
Tipo | Caminho atrás |
Estilo | DQX5D |
Peso (kg) | 140 kg |
Processo de limpeza | Limpeza alcalina |
Dimensão ((L*WH) | 1050* 966* 1060 mm |
Largura de limpeza | 510 mm |
Eficiência de trabalho. | 2000 m'/h |
Velocidade | 2000 rmin |
Velocidade máxima de condução | 15 km/h |
Materiais para tela | aço inoxidável |
Brand Name: | Marshell |
MOQ: | 1 unidade |
preço: | $1,080.00/sets 1-4 sets |
item | Valor |
Tipo de máquina | Limpeador de chão |
Indústrias aplicáveis | Hotéis, uso doméstico |
Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes essenciais | Motor, bomba |
Condição | Novos |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Marshell. | |
Combustível | Eletrodomésticos |
Utilização | Barbear |
Processo de limpeza | Limpeza com água fria |
Tipo de limpeza | Manual |
Materiais | Plastico |
1100 W | |
400*120*1140 mm | |
Garantia | 1 ano |
53.35kg | |
Tipo | Caminho atrás |
Estilo | DQX5D |
Peso (kg) | 140 kg |
Processo de limpeza | Limpeza alcalina |
Dimensão ((L*WH) | 1050* 966* 1060 mm |
Largura de limpeza | 510 mm |
Eficiência de trabalho. | 2000 m'/h |
Velocidade | 2000 rmin |
Velocidade máxima de condução | 15 km/h |
Materiais para tela | aço inoxidável |